Cv. Java Teknik Mandiri memproduksi (Pabrikasi) dan menjual Berbagai jenis tangki penyimpanan (storage tank), baik tangki minyak ( solar, minyak goreng, dll), tangki air bersih, tangki air kotor (limbah) dll dan dengan berbagai model atau desain dan dapat dicustom sesuai kebutuhan Anda. Kami produksi tangki dengan material plat hitam, stainless stell dengan bergbagai jenis standrat seperti JIS, ASTM, dll.
Kami jual tangki dari mulai kapasitas 500 liter, 1000 liter, 1500 liter, 2000 liter, 2500 liter, 3000 liter, 3500 liter, 4000 liter, 4500 liter, 5000 liter, 6000 liter, 7000 liter, 8000 liter, 9000 liter 10000 liter, 12000 liter, 15000 liter, 20000 liter, 25000 liter, 30000 liter, 40000 liter, 50000 liter, dst sesuai pesanan.
Desain tangki bisa dengan model silinder vertikal atau horisontal maupun tangki kotak (persegi), baik tangki untuk diatas permukaan tanah maupun tangki pendam. Biasanya makin besar tangki yang dibuat, maka semakin tebal pula plat yang digunakan, Plat yang dipakai mulai dari tebal 3 mm, 4mm, 5mm, 6mm, 8mm,10mm, 12mm dst sesuai kebutuhan.

SPESIFIKASI TANGKI SOLAR CV. JAVA TEKNIK MANDIRI
| NO. | VOLUME | Tbl Bahan | A | B | C | D | Inlet | Outlet | Drain | a2 | b3 | c4 |
| 1 | 1.000 ltr | 3 mm | 1.000 | 1.200 | 1.500 | 200 | 2″ | 3/4″ | 1″ | 800 | 800 | |
| 2 | 2.000 ltr | 4 mm | 1.200 | 1.520 | 1.900 | 200 | 3″ | 3/4″ | 1″ | 1000 | 2000 | |
| 3 | 3.000 ltr | 4 mm | 1.400 | 1.830 | 2.200 | 250 | 3″ | 1″ | 1 1/2″ | 1.250 | 1.500 | |
| 4 | 5.000 ltr | 4.5 mm | 1.400 | 3.050 | 3.450 | 250 | 3″ | 1″ | 1 1/2″ | 1.250 | 2.000 | |
| 5 | 6.000 ltr | 4.5 mm | 1.550 | 3.050 | 3.450 | 250 | 3″ | 1″ | 1 1/2″ | 1.400 | 2.000 | |
| 6 | 8.000 ltr | 5 mm | 1.800 | 3.050 | 3.450 | 300 | 4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1.500 | 2.350 | |
| 7 | 10.000 ltr | 6 mm | 1.850 | 3.660 | 4.100 | 300 | 4″ | 1 1/4″ | 1 1/2″ | 1.650 | 2.500 | |
| 8 | 12.000 ltr | 6 mm | 1.850 | 4.560 | 5.000 | 300 | 4″ | 1 1/4″ | 2″ | 1.650 | 1.500 | |
| 9 | 15.000 ltr | 6 mm | 2.000 | 4.560 | 5.000 | 300 | 4″ | 1 1/2″ | 2″ | 1.800 | 1.500 | |
| 10 | 16.000 ltr | 6 mm | 2.000 | 4.870 | 5.350 | 300 | 4″ | 1 1/2″ | 2″ | 1.800 | 1.650 | |
| 11 | 20.000 ltr | 6 mm | 2.100 | 5.500 | 6.100 | 300 | 4″ | 1 1/2″ | 2″ | 1.900 | 2.000 | |
| 12 | 25.000 ltr | 6 mm | 2.350 | 5.500 | 6.100 | 300 | 4″ | 1 1/2″ | 2″ | 2.150 | 2.000 |

Demikian sekilas tentang tangki penyimpanan (storage tank), Informasi yang sedikit ini mudah-mudahan dapat bermanfaat buat Anda yang sedang mencari referensi mengenai tangki storage, Hubungi kami untuk info lebih detail.